
| 会社名 | インフラテック株式会社 INFRATEC CO.,LTD 建設業許可番号国土交通大臣許可(般-22)第9093号 コンクリート二次製品製造販売 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒890-0062 鹿児島市与次郎2丁目7番25号 TEL.099-252-9911 FAX.099-259-4100 |
||||||||||
| 創立 | 昭和31年6月15日 | ||||||||||
| 資本金 | 7,300万円 | ||||||||||
| 売上高 | 133億円(平成23年9月) | ||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||
| 従業員 | 522 名(平成23年9月) | ||||||||||
| 事業内容 | インフラパーツ(土木・建築用コンクリート二次製品、GRC製品)の製造販売、建築・土木工事、ゴルフ場経営 | ||||||||||
| 取引銀行 | 鹿児島銀行、宮崎銀行、商工中金、日本政策金融公庫ほか | ||||||||||
| グループ売上高 | 170億円(平成23年9月) | ||||||||||
| グループ従業員 | 726名(平成23年9月) | ||||||||||
| 営業所・出張所 | 鹿児島・南薩・大島・北薩・姶良・大隅・宮崎・日南・都城・延岡・大分 福岡・瀬高・熊本・東京・山梨・静岡・仙台・大阪・和歌山・広島 |
||||||||||
| 工場 | 南薩・姶良・鹿屋・栗野・日南・高城・瀬高・大分・岡山 | ||||||||||
| 会社外観 | ![]() |
||||||||||
| 会社案内 | 会社案内PDFダウンロード |
(2012年1月7日現在)